4-х осевые вертикально-фрезерные обрабатывающие центры HAAS VF-6
Область обработки XYZ | 1626x813x762 мм |
Размер стола | 1626x711 мм |
Наибольшая нагрузка на стол | 1814 кг |
Макс. мощность привода | 22,4 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 0-8100 об./мин |
Точность позиционирования | ±0,0076 мм |
Повторяемость | ±0,0051 мм |
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры KVL1000
Область обработки XYZ | 1000x610x650 мм |
Размер стола | 1200x500 мм |
Наибольшая нагрузка на стол | 600 кг |
Макс. мощность привода | 15 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 0-8000 об./мин |
Точность позиционирования | ±0,005 мм |
Повторяемость | ±0,003 мм |
4-х осевые вертикально-фрезерные обрабатывающие центры HAAS VF-2
Область обработки XYZ | 762x406x508 мм |
Размер стола | 914x356 мм |
Наибольшая нагрузка на стол | 1361 кг |
Макс. мощность привода | 22,4 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 0-8100 об./мин |
Точность позиционирования | ±0,005 мм |
Повторяемость | ±0,0025 мм |
Вертикальные фрезерно-сверлильные обрабатывающие центры HAAS VF-3SS
Область обработки XYZ | 1016x508x635 мм |
Размер стола | 1215x455 мм |
Макс. мощность привода | 22 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 0-12000 об./мин |
Точность позиционирования | +5 мкм |
Вертикальные фрезерно-сверлильные обрабатывающие центры DMTG VDF850
Область обработки XYZ | 850x510x510 мм |
Размер стола | 640x320 мм |
Макс. мощность привода | 7.5 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 0-8000 об./мин |
Точность позиционирования | +5 мкм |
Вертикальные фрезерно-сверлильные обрабатывающие центры DMTG VDL500
Область обработки XYZ | 450x350x380 мм |
Размер стола | 640x320 мм |
Макс. мощность привода | 5.5 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 0-8000 об./мин |
Точность позиционирования | +5 мкм |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ DMTG XD-30A
Область обработки XYZ | 450x350x380 мм |
Размер стола | 700x320 мм |
Максимальная масса заготовки | 150 кг |
Макс. мощность привода | 7.5 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 0-8000 об./мин |
Точность позиционирования | X:0,025 мм, Y,Z:0,016 мм |
Повторяемость | X:0,010 мм, Y,Z:0,006 мм |
Зубофрезерные станки HAMAI 120
Максимальный диаметр заготовки | 120 мм |
Максимальная длина обработки | 160 мм |
Максимальный длина заготовки | 210 мм |
Максимальный модуль | 2 мм |
Количество нарезаемых зубьев | 6-325 |
Угол наклона линии зуба | 0 - 70º |
Токарно-револьверные центры с противошпинделем HAAS DS-30Y
Макс. диаметр обработки | 457 мм |
Макс. длина обработки | 584 мм |
Диаметр патрона | 254 мм |
Макс. диаметр прутка | 76 мм |
Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин |
Мощность шпинделя | 22,4 кВт |
Частота вращения контршпинделя | 4800 об/мин |
Мощность контршпинделя | 14,9 кВт |
Точность позиционирования | ±0,0050 мм |
Повторяемость | ±0,0025 мм |
Токарно-револьверные обрабатывающие центры HAAS ST-30
Макс. диаметр обработки | 464 мм |
Макс. длина обработки | 660 мм |
Диаметр патрона | 254 мм |
Макс. диаметр прутка | 76 мм |
Частота вращения шпинделя | 3400 об/мин |
Мощность шпинделя | 22,4 кВт |
Инструментальный револьвер | VDI40 |
Количество инструментальных гнезд | 12 шт. |
Точность позиционирования | ±0,0050 мм |
Повторяемость | ±0,0025 мм |
Токарные обрабатывающие центры HAAS ST-20
Макс. диаметр обработки | 381 мм |
Макс. длина обработки | 521 мм |
Расстояние между центрами | 584 мм |
Диаметр патрона | 210 мм |
Макс. диаметр прутка | 51 мм |
Частота вращения шпинделя | 4000 об/мин |
Мощность шпинделя | 14,9 кВт |
Инструментальный револьвер | VDI40 |
Количество инструментальных гнезд | 12 шт. |
Точность позиционирования | ±0,0050 мм |
Повторяемость | ±0,0025 мм |
Токарные станки с ЧПУ CKE6150Z
Макс. диаметр обработки | 500 мм |
Макс. длина обработки | 750 мм |
Диаметр патрона | 250 мм |
Макс. диаметр прутка | 81 мм |
Частота вращения шпинделя | 2200 об/мин |
Мощность шпинделя | 14,9 кВт |
Количество инструментальных гнезд | 6 шт. |
Точность позиционирования | ±0,0080 мм |
Повторяемость | ±0,005 мм |
Токарные станки с ЧПУ CKE6140Z
Макс. диаметр обработки | 400 мм |
Макс. длина обработки | 750 мм |
Диаметр патрона | 200 мм |
Макс. диаметр прутка | 52 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 150 кг |
Частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Количество инструментальных гнезд | 4 шт. |
Точность позиционирования | ±0,0080 мм |
Повторяемость | ±0,005 мм |
Токарно-винторезные станки с ЧПУ CKE6136Z
Макс. диаметр обработки | 360 мм |
Макс. длина обработки | 750 мм |
Диаметр патрона | 200 мм |
Макс. диаметр прутка | 52 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 150 кг |
Частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Количество инструментальных гнезд | 4 шт. |
Точность позиционирования | ±0,005 мм |
Повторяемость | ±0,003 мм |